
PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Nejlepší ceny
ZAŠLETE NÁM SVOU
POPTÁVKU A ZÍSKEJTE
NEJLEPŠÍ CENU
NA INTERNETU
Siemens SN15ZC80CS








Siemens SN15ZC80CS
Naše cena s DPH a PHE: 22 990 Kč| Výrobce: | Siemens | Záruka: | 2 roky | Kód zboží: | 2T70627 |
| Běžná cena: | 29 390 Kč |
| Ušetříte: | 6 400 Kč (22%) |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není momentálně dostupný. O dostupnosti Vás budeme informovat ihned po objednávce. |
| Prodloužená záruka + 3 roky: | 2 199 Kč | |
| Prodloužená záruka + 2 roky: | 1 599 Kč | |
| Prodloužená záruka + 1 rok: | 749 Kč | |
| Bez prodloužené záruky |






| Energetický štítek |
Siemens SN15ZC80CS
Na tento produkt je záruka 2 roky po celé ČR, zajišťujeme i pozáruční servis.
iQ500, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, černá
SN15ZC80CS
Výkon a spotřeba
třída energetické účinnosti1: C
energie2 / voda3: 75 kWh / 9.5 l
kapacita: 14 sad nádobí
doba trvání programu4: 3:55 h:min
hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW
třída hlučnosti: B
hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce
7 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený (Předmytí)
výchozí Oblíbený program: Předmytí
5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
program péče o myčku nádobí: Machine Care
doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand
Technologie oplachování a sušení
systém sušení Zeolith®
výměník tepla
aquaSenzor
dávkovací asistent
iQdrive
automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort
koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi
glassZone
příborová zásuvka varioDrawer
3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání
zarážka proti vykolejení spodního koše
2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
2 výklopné etažéry na šálky s přední části z měkkého silikonu v horním koši
2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha
připojení Home Connect přes Wi-Fi
dotykové ovládání (černé)
emotionLight
tlačítka ovládání nahoře
popisky na panelu: anglický text
infoLight v madle dvířek
ukazatel zbytkového času v minutách
akustický signál ukončení programu
časová předvolba 1-24 hod
Bezpečnost
aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
systém ochrany skla
vč. násypky na sůl
vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
vč. soklu
Rozměry
rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
1 stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
2 spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
3 spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
4 doba trvání programu Eco 50 °C
* záruční podmínky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka
Technické specifikace
Obecné
| Výrobce | Siemens |
| Modelové označení | SN15ZC80CS |
| Sortiment | myčky nádobí |
| Druh | podstavná myčka nádobí |
| Hlučnost max | 41 dB |
| Zásuvka na příbory | ano |
| Počet sad nádobí | 14 |
| Způsob sušení | sušení Zeolith, výměník tepla |
| Nastavitelný horní koš | Rackmatic 3stupňový |
| Instalace | Podstavná |
| Záruka 10 let bez rzi | ano |
| Zásuvka VarioDrawer | ano |
| Vyrobeno v Německu | ano |
| varioPanty | ne |
| Zvýšená instalace | ano |
| Nastavitelné koše | ano |
| Způsob montáže | podstavný |
| Odnímatelná pracovní deska | ne |
| Výškově nastavitelný sokl | Horizontálně a vertikálně |
| 3. koš | příborová zásuvka varioDrawer |
| Dodávané příslušenství | Parotěsná zábrana |
| Dekorační rám / deska | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| Doba trvání programu | 3:55 |
| Další možnosti ovládání | vzdálené ovládání, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus, program péče o myčku |
| Seznam programů | Eco, auto 45-65 °C, inteligentní, Intenzivní, krátký, tichý, vlastní program |
| Konstrukce spotřebiče | vestavný |
Konektivita
| Home Connect | ano |
| Funkce Home Connect | vzdálené monitorování a ovládání |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/síti (způsob vypnutí modulu WiFi naleznete v uživatelské příručce) | 2,0 W |
| Čas automatického pohotovostního režimu/sítě | 2,0 min |
| Připojené spotřebiče s Home Connect | ano |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu/sítě (způsob vypnutí modulu Wi-Fi naleznete v uživatelské příručce) | 2,0 W |
| Doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect | Ztišení na přání |
Design
| Barva | Kartáčovaná černá ocel zabraňuje otiskům prstů |
| Umístění ovládacího panelu | nahoře |
| Designová řada | iQ500 |
| Materiál vany | Nerezová ocel |
| Materiál vnitřního prostoru | Nerez |
| Možnosti panelu dveří | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
Specifikace
| VarioPanty pro speciální instalace | ne |
Komfort
| Počet programů | 7 |
| Kontrolka stavu programu | Neplatí |
| Kontrolka v boku dvířek | ne |
| Barevné vnitřní osvětlení | ne |
| Kontrolka stavu programu v boku dvířek | ne |
| Systém košů | vysoká flexibilita vkládání s košem flexComfort |
| 3. zásuvka | příborová zásuvka |
| Ukazatel průběhu cyklu | akustický signál |
| TFT display | ne |
Urychlující možnosti
| VarioSpeed Plus | ano |
Technologie mytí a senzory
| RawWater ventil | ne |
| Senzor znečištění vody | ano |
| Systém úspory vody | ne |
| Rozpoznání detergentu | ano |
| Ventil na neměkčenou vodu | ne |
| Systém speciální úspory vody | ne |
Programy
| HygienePlus | ano |
| IntesiveZone | ano |
| Oblíbený program | ano |
Funkce
| Ukazatel průběhu sušení | akustický signál, zbývající čas, přívod vody |
| TimeLight | ne |
| OpenAssist | ne |
| EmotionLight | ano |
| InfoLight | ano |
| Technologie Zeolith | ano |
| RackMatic | ano |
| DosageAssist | ano |
| iQdrive | ano |
| Vzdálená kontrola | ano |
| Počítadlo tablet | ano |
| glassZone | ano |
| Vzdálené ovládání | ano |
| Vzdálená diagnostika | ano |
| Stažení programu | ano |
| Programový asistent | ano |
Spotřeba
| Energetická třída | C |
| Spotřeba vody | 9,5 l |
| Spotřeba energie v rámci eko programu v kWh na cyklus | 0,747 kWh |
| Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus | 9,5 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program | 75 kWh |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B |
Rozměry a váha
| Šířka | 598 mm |
| Výška | 815 mm |
| Hloubka | 573 mm |
| Šířka (zabaleného výrobku) | 660 mm |
| Výška (zabaleného výrobku) | 880 mm |
| Hloubka (zabaleného výrobku) | 670 mm |
| Hmotnost | 53,3 kg |
| Hloubka výklenku | 550 |
| Hloubka při otevřených dvířkách | 1 150 mm |
| Minimální výška výklenku | 815 mm |
| Maximální výška výklenku | 875 mm |
| Minimální šířka výklenku | 600 mm |
| Maximální šířka výklenku | 608 mm |
| Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů | 1 150 mm |
Bezpečnost
| AquaStop | ano |
| Dětská pojistka | ne |

725 93 09 50











Popis produktu