
PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Nejlepší ceny
ZAŠLETE NÁM SVOU
POPTÁVKU A ZÍSKEJTE
NEJLEPŠÍ CENU
NA INTERNETU
Bosch KFF96PIEP








Bosch KFF96PIEP
Naše cena s DPH a PHE: 53 990 Kč| Výrobce: | Bosch | Záruka: | 2 roky | Kód zboží: | 2T68258 |
| Běžná cena: | 73 690 Kč |
| Ušetříte: | 19 700 Kč (27%) |
| Dostupnost zboží: | PRODUKT SKLADEM „možnost ihned k odeslání" |






| Energetický štítek |
Bosch KFF96PIEP
Na tento produkt je záruka 2 roky po celé ČR, zajišťujeme i pozáruční servis.
Serie | 8, French door chladnička s mrazákem dole, třídveřová, 183 x 90.5 cm, Nerez – easyclean
KFF96PIEP
Výkon a spotřeba
Třída spotřeby energie: E
Čistý celkový objem : 573 l
Čistý objem chladící části : 402 l
Čistý objem mrazicí části : 171 l
Součet objemu mrazicích příhrádek s 4*: 171 l
Mrazicí kapacita 24h : 15 kg
Roční spotřeba energie: 333 kwh
Klimatická třída: SN-T
Super mrazení: superMrazení
Hučnost: 39 dB
Doba náběhu teploty: 18.5 h hod.
Design
barva dveří: nerez s povrchem EasyClean, barva bočních stran: nerezový vzhled
LED osvětlení v chladící částí
Nerezová zadní stěna s MultiAirflow
Vnitřní prostor dekorován kovovými prvky
Komfort a bezpečnost
3 x 7 segmentový displej
funkce SuperChlazení
automatické odtávání v chladicí části
možnost nastavení funkce Holiday
optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
aktivní varovný systém
Chladicí prostor
MultiAirflow systém
AirFreshFilter
počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 1 výškově nastavitelná, 1 dělitelná2 odkládací plochy výsuvné
2 x velká přihrádka, 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
flexible bar
přihrádka na máslo/sýry
Mrazicí prostor
3 x transparentní mrazicí přihrádka
automatický výrobník ledu
LED osvětlení v mrazící části
Rozměry
rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm
Technické informace
4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné
napětí: 220 - 240 V
Příslušenství
uhlíkový filtr pro filtrační systém
Specifika
Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.
počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 4 ), z toho 1 dělitelná
optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky
počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 2
LED osvětlení
Technické specifikace
Obecné
| Výrobce | Bosch |
| Modelové označení | KFF96PIEP |
| Sortiment | chladničky / lednice |
| Druh | chladničky s mrazákem nahoře |
| Hlučnost max | 39 dB |
| Výkon | 15,0 kg/24hod |
| Mrazák | ano |
| Objem chladničky | 402,0 l |
| Objem mrazáku | 171,0 l |
| XXL prostor | ano |
| Včetně příslušenství | 1 x uhlíkový filtr pro filtrační systém |
| Dodávané příslušenství | 1 x uhlíkový filtr pro filtrační systém |
| Dekorační rám / deska | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
Konektivita
| Home Connect | ano |
| Funkce Home Connect | vzdálený servis, vzdálené monitorování a ovládání |
| Kamera | ne |
| Připojené spotřebiče s Home Connect | ano |
Design
| Barva | chrom Inox-metalíza |
| Závěs dveří | ostatní |
| Designová řada | Serie | 8 |
| Osvětlení LED | ano |
| Velká zásuvka | ne |
| Madlo dvířek | horizontální a vertikální madlo |
Komfort
| Basic touch control | ne |
| Variabilní polička | ne |
| Freshness systém | VitaFresh Pro |
| Druh ovládacích a signalizačních prvků | úspor.nastav./nastav. dovolená, spínač super mrazení, spínač super chlazení, ukazat. teploty mraz. prostoru, ukazat. teploty chlad. prostoru, upozornění při poruše v mraz. oddílu, upozornění při poruše spotřebiče, upozornění v případě, že dveře jsou otevř |
| Velmi tichý spotřebič | ne |
Chlazení
| Počet přihrádek ve dveřích - chladnička | 5 |
| Osvětlení chladničky s nízkým příkonem | LED-kontrolky |
| Počet odkládacích ploch v chladicí části (ks) | 4 |
| Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks) | 4 |
Mrazení
| Doba skladování při poruše | 18 h |
| Hvězdičkové hodnocení mrazáku | 4 |
| Počet mrazících přihrádek (ks) | 3 |
Osvětlení
| Příkon osvětlení - mraznička | LED |
Programy
| Tichý program | ne |
Funkce
| NoFrost | ano |
| Superchlazení | ano |
| Supermrazení | ano |
| Ovládací prvky | Úspor.nastav./nastav.:dovolená, Spínač supermrazení, Spínač supechlazení, ukazat. teploty mraz. prostoru, ukazat. teploty chlad. prostoru, Upozornění pro mrazírenské, Upozornění pro zmrazení důsledku nefunkčnosti, Upozornění: v případě, že dveře jsou otev |
| EcoMode | ano |
| Eco | ano |
| LowFrost | ne |
| FreshSense | ano |
| EasyAccess shelf | ne |
| AirFreshFilter | ano |
| Holiday | ano |
| antiFingerprint | ano |
| superCooling | ano |
| Vzdálená diagnostika | ano |
| Alarm | ano |
| VarioZone | ne |
Spotřeba
| Energetická třída | E |
| Klimatická třída | rozšířené mírné, mírné, subtropické, tropické pásmo |
| Spotřeba energie | 333 kWh/rok |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C |
Rozměry a váha
| Šířka | 905 mm |
| Výška | 1 830 mm |
| Hloubka | 706 mm |
| Hmotnost | 153,6 kg |
| Hloubka výklenku | 635 mm |
| Minimální výška výklenku | 1 830 mm |
| Maximální výška výklenku | 1 830 mm |
| Minimální šířka výklenku | 914 mm |
| Maximální šířka výklenku | 914 mm |

725 93 09 50










Popis produktu